<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : MySpace &#124; Enfin des statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.bcommeboxsons.com/myspace-enfin-des-statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcommeboxsons.com/myspace-enfin-des-statistiques</link>
	<description>L&#039;industrie musicale: la musique, le fric et les gens autour</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 21:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Gigi</title>
		<link>http://www.bcommeboxsons.com/myspace-enfin-des-statistiques/comment-page-1#comment-7132</link>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 16:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bcommeboxsons.com/?p=1982#comment-7132</guid>
		<description>stats bloqu&#233;es depuis des semaines ! 
Il y a une solution ? 
Merci d&#039;avance </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stats bloqu&eacute;es depuis des semaines !<br />
Il y a une solution ?<br />
Merci d&#039;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Valoche</title>
		<link>http://www.bcommeboxsons.com/myspace-enfin-des-statistiques/comment-page-1#comment-1764</link>
		<dc:creator>Valoche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bcommeboxsons.com/?p=1982#comment-1764</guid>
		<description>Ah mais ils sont morts de chez morts. Les chiffres ressemblent étrangement à ceux du disque il y a 4-5 ans.

Et pour y trainer encore mes guêtres pour écouter un peu de zic, c&#039;est juste insuportable. Hallucinant le temps que ça met à charger. le player qui fonctionne une fois sur trois. Et le visuel, bon le visuel avec MySpace même quand t&#039;as bon gout c&#039;est dur de le réussir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah mais ils sont morts de chez morts. Les chiffres ressemblent étrangement à ceux du disque il y a 4-5 ans.</p>
<p>Et pour y trainer encore mes guêtres pour écouter un peu de zic, c&#8217;est juste insuportable. Hallucinant le temps que ça met à charger. le player qui fonctionne une fois sur trois. Et le visuel, bon le visuel avec MySpace même quand t&#8217;as bon gout c&#8217;est dur de le réussir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : -Twist-</title>
		<link>http://www.bcommeboxsons.com/myspace-enfin-des-statistiques/comment-page-1#comment-1754</link>
		<dc:creator>-Twist-</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 01:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bcommeboxsons.com/?p=1982#comment-1754</guid>
		<description>J&#039;ai comme toi chié sur myspace, et pas depuis 15 jours.
Mais j&#039;ai lu un article comme quoi ils allaient se recentrer d&#039;abord et avant tout sur la musique et les artistes. Ils ne prennent donc pas l&#039;idée d&#039;aller concurrencer facebook ou ce genre de trucs. C&#039;est déjà ca de gagné.
Bon, c&#039;est queudalle, mais avec les stats de ton article, c&#039;est pas mal. Un bon début. 
Mais n&#039;ont-ils pas déjà un pied dans la tombe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai comme toi chié sur myspace, et pas depuis 15 jours.<br />
Mais j&#8217;ai lu un article comme quoi ils allaient se recentrer d&#8217;abord et avant tout sur la musique et les artistes. Ils ne prennent donc pas l&#8217;idée d&#8217;aller concurrencer facebook ou ce genre de trucs. C&#8217;est déjà ca de gagné.<br />
Bon, c&#8217;est queudalle, mais avec les stats de ton article, c&#8217;est pas mal. Un bon début.<br />
Mais n&#8217;ont-ils pas déjà un pied dans la tombe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Valoche</title>
		<link>http://www.bcommeboxsons.com/myspace-enfin-des-statistiques/comment-page-1#comment-1381</link>
		<dc:creator>Valoche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bcommeboxsons.com/?p=1982#comment-1381</guid>
		<description>Bon, je vais être obligé de supprimer ce commentaire. Non sérieux c&#039;est pas possible. C&#039;est le premier (dernier?) article positif sur MySpace que j&#039;écris et vous venez me le cochonner avec vos remarques négatives. Non pas possible ça. Si MySpace dit que 100% des fans d&#039;une fanfare punk tadjik viennent de l&#039;Arkansas c&#039;est surement vrai. Ca peut pas être faux. Pas venant de MySpace. Pas possible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, je vais être obligé de supprimer ce commentaire. Non sérieux c&#8217;est pas possible. C&#8217;est le premier (dernier?) article positif sur MySpace que j&#8217;écris et vous venez me le cochonner avec vos remarques négatives. Non pas possible ça. Si MySpace dit que 100% des fans d&#8217;une fanfare punk tadjik viennent de l&#8217;Arkansas c&#8217;est surement vrai. Ca peut pas être faux. Pas venant de MySpace. Pas possible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lilious</title>
		<link>http://www.bcommeboxsons.com/myspace-enfin-des-statistiques/comment-page-1#comment-1380</link>
		<dc:creator>lilious</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bcommeboxsons.com/?p=1982#comment-1380</guid>
		<description>Je confirme que la provenance n&#039;a pas l&#039;air correcte.

96% de visiteurs des Etats-Unis et 4% d&#039;Australie pour les Bijoux de Famille. Pour un groupe de chanson française, c&#039;est quand même un peu bizarre...

Faut espérer que les autres statistiques soient moins farfelues...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je confirme que la provenance n&#8217;a pas l&#8217;air correcte.</p>
<p>96% de visiteurs des Etats-Unis et 4% d&#8217;Australie pour les Bijoux de Famille. Pour un groupe de chanson française, c&#8217;est quand même un peu bizarre&#8230;</p>
<p>Faut espérer que les autres statistiques soient moins farfelues&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lilious</title>
		<link>http://www.bcommeboxsons.com/myspace-enfin-des-statistiques/comment-page-1#comment-1379</link>
		<dc:creator>lilious</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bcommeboxsons.com/?p=1982#comment-1379</guid>
		<description>Intéressant, j&#039;avais pas vu ailleurs non plus. Merci pour l&#039;info. Pour les vacheries sur myspace on est d&#039;accord, ils le méritent bien ;-)

On est aussi d&#039;accord que ca arrive bien tard. Enfin c&#039;est toujours ca de gagné</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant, j&#8217;avais pas vu ailleurs non plus. Merci pour l&#8217;info. Pour les vacheries sur myspace on est d&#8217;accord, ils le méritent bien <img src='http://www.bcommeboxsons.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>On est aussi d&#8217;accord que ca arrive bien tard. Enfin c&#8217;est toujours ca de gagné</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Valoche</title>
		<link>http://www.bcommeboxsons.com/myspace-enfin-des-statistiques/comment-page-1#comment-1375</link>
		<dc:creator>Valoche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bcommeboxsons.com/?p=1982#comment-1375</guid>
		<description>Je compléterai la semaine prochaine. Mais pour l&#039;instant, vu que les stats n&#039;ont pas l&#039;air de remonter très loin pour la provenance, c&#039;était peut-être ok. A suivre (faisait longtemps que j&#039;avais pas accolé &quot;a suivre&quot; et Myspace&quot;)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je compléterai la semaine prochaine. Mais pour l&#8217;instant, vu que les stats n&#8217;ont pas l&#8217;air de remonter très loin pour la provenance, c&#8217;était peut-être ok. A suivre (faisait longtemps que j&#8217;avais pas accolé &laquo;&nbsp;a suivre&nbsp;&raquo; et Myspace&nbsp;&raquo;)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [grrr]</title>
		<link>http://www.bcommeboxsons.com/myspace-enfin-des-statistiques/comment-page-1#comment-1374</link>
		<dc:creator>[grrr]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bcommeboxsons.com/?p=1982#comment-1374</guid>
		<description>La provenance est à mon avis fausse, nous aussi tout le monde semble venir des U.S. mais c&#039;est très fortement improbable vu la musique qu&#039;on fait et le fait qu&#039;on est inscrits sur aucun site anglophone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La provenance est à mon avis fausse, nous aussi tout le monde semble venir des U.S. mais c&#8217;est très fortement improbable vu la musique qu&#8217;on fait et le fait qu&#8217;on est inscrits sur aucun site anglophone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

